Кальцинированная сода техническая выпускается в виде порошока или гранул белого цвета. Продукт с гигроскопичными свойствами, на открытом воздухе поглощает воду и углекислый газ, образуя кислую соль NaHCO3 и слеживаясь. Водные растворы кальцинированной соды обладают сильной щелочной реакцией. Выпускается сода кальцинированная под марками А (гранулированная) и Б (порогкообразная).
Синонимы: Натрий углекислый, Карбонат натрия, Soda ashГОСТ 10689-75
Сода кальцинированная марок А и Б применятеся в изготовлении стекол всех видов, в том числе:
Применяется в черной и цветной металлургии в производстве:
В производство электровакуумного стекла идет только высококачественная сода кальцинированная марки А высшего сорта, чей гранулометрический состав строго регламентирован.
Сода кальцинированная марки Б используется химической промышленностью:
Также применяется в целлюлозно-бумажной, анилино-красочной и лакокрасочной и нефтяной промышленностях.
Наименование | Марка А | - | - | Марка Б | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не менее | 99,4 | 99,0 | 98,5 | 99,4 | 99,0 | 99,0 |
Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,7 | 98,2 | 97,0 | 98,9 | 98,2 | 97,5 |
Массовая доля потери при прокаливании (при 270 - 300 °С), %, не более | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCI, %,не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,04 | 0,05 | не норм. | 0,04 | 0,05 | не норм. |
Насыпная плотность, г/см3, не менее | 1,1 | 0,9 | 0,9 | не нормируется | ||
Гранулометрический состав: | ||||||
остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613-86, %, не более | не норм. | 5 | 5 | не нормируется | ||
прохождение через сито с сеткой № 1,25К по ГОСТ 6613-86, % | 100 | не нормируется | не нормируется | |||
остаток на сите с сеткой № 1К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 3 | не нормируется | не нормируется | |||
прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 7 | 15 | 25 | не нормируется | ||
Магнитные включения размером более | 0,25 мм | отсутст. | не нормируется | не нормируется |
Соду кальцинированную упаковывают в мешки массой 25кг, 50 кг или МКР 1000кг.
Гарантийный срок хранения - марки А - 3 месяца, марки Б - полгода (6 месяцев), упакованной в мягкие специализированные контейнеры - 5 лет с даты изготовления.
Соду кальцинированную транспортируют насыпным способом в специальных вагонах (содовозах, хопперах). Упакованную в мягкие специализированные контейнеры транспортриуют железнодорожным транспортом в полувагонах и крытых вагонах. Соду кальцинированную в мешках перевозят любым видом транспорта, предохраняя продукт от попадания влаги.